Кронштейн на опору освещения
Наименование | Марка | Цена за 1т. |
---|---|---|
Кронштейн однорожковый К1К | по запросу руб. | |
Кронштейн двухрожковый К2К | по запросу руб. | |
Кронштейн трехрожковый К3К | по запросу руб. | |
Кронштейн четырехрожковый К4К | по запросу руб. | |
Кронштейны для железобетонных опор | по запросу руб. |
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Точный расчет цен на продукцию производится при индивидуальном запросе Заказчика.
Изготовление кронштейнов для осветительных опор
Металлический кронштейн наружного освещения представляет собой необходимый элемент крепежа светильника. Данное изделие благодаря своей конфигурации позволяет устанавливать светильники под нужным углом поворота.
Существуют несколько типов кронштейнов, которые зависят от факторов:
- вида осветительной опоры;
- количества рожков (от 1-го до 6 и более);
- угла освещения;
- высоты мачты освещения;
- размера вылета кронштейна;
- и др.
Виды кронштейнов
По назначению и конструкции можно выделить кронштейны следующих видов:
- консольные кронштейны;
- кронштейны для прожекторных мачт;
- торшерные кронштейны;
- подвесные кронштейны;
- настенные кронштейны;
Наиболее востребованными являются кронштейны одно-, двух- и трехрожковые, а для монтажа прожекторов Т-образные. Для установки уличных светильников сверху опоры используются торшерные кронштейны. В каждом из всех перечисленных типов кронштейнов предусмотрено наличие фланца и болтовых соединений.
Для установки одного и более консольных светильниковприменяют кронштейны типов: У, П, Р, РА, КС и КМ.
Компания "ЭнергоСталь" в Санкт-Петербурге изготавливает кронштейны всех типов, а так же нестандартные изделия по чертежам или эскизам Заказчика. Возможна дополнительная оцинковка металлоконструкций методом горячего цинкования.
Кронштейны для уличного освещения разной конструкции
Кронштейн для опор однорожковый ![]() ![]() |
Кронштейн для опор двухрожковый ![]() ![]() |
Кронштейн для опор трехрожковый ![]() ![]() |
Кронштейн для опор Т-образный ![]() ![]() |
Кронштейн для опор торшерный ![]() ![]() |
Кронштейн для опор шестирожковый ![]() |
По схеме компоновки кронштейн бывает:
- однонаправленный (расположение один под другим);
- разнонаправленный (под углом в 90 и 180градусов);
- круговой (под углом в 120 градусов для 3-х рожков и 90 градусов для 4 рожков);
-
комбинированный.
Преимущества:
- большой выбор конструкций;
- быстрый монтаж, замена и демонтаж;
- возможность подбора под конкретный тип опоры.
Характеристики кронштейна однорожкового
Вылет, В | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Высота, А | |||||
250 | 450 | 480 | 540 | 640 | 680 |
500 | 500 | 540 | 580 | 640 | 660 |
700 | 580 | 600 | 640 | 700 | 680 |
1000 | 640 | 680 | 720 | 800 | 900 |
1200 | 640 | 670 | 700 | 750 | 870 |
1500 | 640 | 680 | 750 | 980 | 1090 |
Характеристики двухрожкового
Вылет, В | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Высота, D | |||||
250 | 790 | 1090 | 1260 | 1280 | 1300 |
500 | 1130 | 1200 | 1390 | 1220 | 1090 |
700 | 1630 | 1530 | 1430 | 1480 | 1260 |
1000 | 1490 | 1400 | 1470 | 1710 | 1570 |
1200 | 1550 | 1520 | 1590 | 1900 | 1730 |
1500 | 1670 | 1520 | 1600 | 1840 | 1970 |
Размеры и цена хомутовых креплений
Наименование | Размер (мм) | Цена (руб) |
Хомут к кронштейнам на круглые опоры | 220х250 | 85 |
Хомут к кронштейнам на круглые опоры | 190х200 | 85 |
Хомут к кронштейнам на прямоугольные опоры | Ф 220 | 85 |
Хомут к кронштейнам на прямоугольные опоры | Ф 170 | 85 |
Основные характеристики кронштейнов консольных светильников
|
Модель | Высота консоли, Н, мм | Длина консоли, В, мм | Внутр. диаметр, OD, мм |
Угол между консо-лями, град. |
Диаметр консоли, мм | Масса кг |
Кронштейны для опор однорожковые |
|||||||
|
К1К 1-1-108 O42 | 1000 | 1000 | 108 | - | 42 | 8,5 |
|
К1К 1-1-133 O42 | 1000 | 1000 | 133 | - | 42 | 10,5 |
|
К1К 1-1-108 O48 | 1000 | 1000 | 108 | - | 48 | 8,5 |
|
К1К 1-1-133 O48 | 1000 | 1000 | 133 | - | 48 | 10,5 |
|
К1К 1,5-1,5-108 O42 | 1500 | 1500 | 108 | - | 42 | 11,1 |
|
К1К 1,5-1,5-133 O42 | 1500 | 1500 | 133 | - | 42 | 13,1 |
|
К1К 1,5-1,5-108 O48 | 1500 | 1500 | 108 | - | 48 | 11,1 |
|
К1К 1,5-1,5-133 O48 | 1500 | 1500 | 133 | - | 48 | 13,1 |
|
К1К 2-2-108 O48 | 2000 | 2000 | 108 | - | 48 | 13,4 |
|
К1К 2-2-133 O48 | 2000 | 2000 | 133 | - | 48 | 15,4 |
|
К1К 2,5-2,5-108 O48 | 2500 | 2500 | 108 | - | 48 | 16,4 |
|
К1К 2,5-2,5-133 O48 | 2500 | 2500 | 133 | - | 48 | 18,4 |
Кронштейн двухрожковый |
|||||||
|
К2К 1-1-108-0 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0 | 48 | 15,9 |
|
К2К 1-1-133-0 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0 | 48 | 16,4 |
|
К2К 1,5-1,5-108-0 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0 | 48 | 21,8 |
|
К2К 1,5-1,5-133-0 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0 | 48 | 22,3 |
|
К2К 2-2-108-0 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0 | 48 | 27,2 |
|
К2К 2-2-133-0 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0 | 48 | 27,7 |
|
К2К 2,5-2,5-108-0 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0 | 48 | 31,8 |
|
К2К 2,5-2,5-133-0 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0 | 48 | 32,3 |
|
К2К 1-1-108-90 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90 | 48 | 15,9 |
|
К2К 1-1-133-90 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90 | 48 | 16,4 |
|
К2К 1,5-1,5-108-90 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90 | 48 | 21,8 |
|
К2К 1,5-1,5-133-90 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90 | 48 | 22,3 |
|
К2К 2-2-108-90 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90 | 48 | 27,2 |
|
К2К 2-2-133-90 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90 | 48 | 27,7 |
|
К2К 2,5-2,5-108-90 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90 | 48 | 31,8 |
|
К2К 2,5-2,5-133-90 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90 | 48 | 32,3 |
|
К2К 1-1-108-180 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 180 | 48 | 15,9 |
|
К2К 1-1-133-180 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 180 | 48 | 16,4 |
|
К2К 1,5-1,5-108-180 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 180 | 48 | 21,8 |
|
К2К 1,5-1,5-133-180 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 180 | 48 | 22,3 |
|
К2К 2-2-108-180 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 180 | 48 | 27,2 |
|
К2К 2-2-133-180 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 180 | 48 | 27,7 |
|
К2К 2,5-2,5-108-180 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 180 | 48 | 31,8 |
|
К2К 2,5-2,5-133-180 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 180 | 48 | 32,3 |
Кронштейн трёхрожковый |
|||||||
|
К3К 1-1-108-(0-90) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0-90 | 48 | 21,9 |
|
К3К 1-1-133-(0-90) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0-90 | 48 | 22,4 |
|
К3К 1,5-1,5-108-(0-90) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0-90 | 48 | 30,8 |
|
К3К 1,5-1,5-133-(0-90) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0-90 | 48 | 31,3 |
|
К3К 2-2-108-(0-90) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0-90 | 48 | 38,9 |
|
К3К 2-2-133-(0-90) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0-90 | 48 | 39,4 |
|
К3К 2,5-2,5-108-(0-90) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0-90 | 48 | 45,8 |
|
К3К 2,5-2,5-133-(0-90) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0-90 | 48 | 46,3 |
|
К3К 1-1-108-(0-180) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 0-180 | 48 | 21,9 |
|
К3К 1-1-133-(0-180) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 0-180 | 48 | 22,4 |
|
К3К 1,5-1,5-108-(0-180) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 0-180 | 48 | 30,8 |
|
К3К 1,5-1,5-133-(0-180) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 0-180 | 48 | 31,3 |
|
К3К 2-2-108-(0-180) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 0-180 | 48 | 38,9 |
|
К3К 2-2-133-(0-180) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 0-180 | 48 | 39,4 |
|
К3К 2,5-2,5-108-(0-180) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 0-180 | 48 | 45,8 |
|
К3К 2,5-2,5-133-(0-180) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 0-180 | 48 | 46,3 |
|
К3К 1-1-108-(90-180) O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90-180 | 48 | 21,9 |
|
К3К 1-1-133-(90-180) O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90-180 | 48 | 22,4 |
|
К3К 1,5-1,5-108-(90-180) O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90-180 | 48 | 30,8 |
|
К3К 1,5-1,5-133-(90-180) O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90-180 | 48 | 31,3 |
|
К3К 2-2-108-(90-180) O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90-180 | 48 | 38,9 |
|
К3К 2-2-133-(90-180) O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90-180 | 48 | 39,4 |
|
К3К 2,5-2,5-108-(90-180) O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90-180 | 48 | 45,8 |
|
К3К 2,5-2,5-133-(90-180) O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90-180 | 48 | 46,3 |
|
К3К 1-1-108-60 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 60 | 48 | 21,9 |
|
К3К 1-1-133-60 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 60 | 48 | 22,4 |
|
К3К 1,5-1,5-108-60 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 60 | 48 | 30,8 |
|
К3К 1,5-1,5-133-60 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 60 | 48 | 31,3 |
|
К3К 2-2-108-60 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 60 | 48 | 38,9 |
|
К3К 2-2-133-60 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 60 | 48 | 39,4 |
|
К3К 2,5-2,5-108-60 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 60 | 48 | 45,8 |
|
К3К 2,5-2,5-133-60 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 60 | 48 | 46,3 |
Кронштейн четырёхрожковый |
|||||||
|
К4К 1-1-108-90 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 90 | 48 | 27,9 |
|
К4К 1-1-133-90 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 90 | 48 | 28,4 |
|
К4К 1,5-1,5-108-90 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 90 | 48 | 39,8 |
|
К4К 1,5-1,5-133-90 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 90 | 48 | 40,3 |
|
К4К 2-2-108-90 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 90 | 48 | 50,6 |
|
К4К 2-2-133-90 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 90 | 48 | 51,1 |
|
К4К 2,5-2,5-108-90 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 90 | 48 | 59,8 |
|
К4К 2,5-2,5-133-90 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 90 | 48 | 60,3 |
|
К4К 1-1-108-180 O48 | 1000 | 1000 | 108 | 180 | 48 | 27,9 |
|
К4К 1-1-133-180 O48 | 1000 | 1000 | 133 | 180 | 48 | 28,4 |
|
К4К 1,5-1,5-108-180 O48 | 1500 | 1500 | 108 | 180 | 48 | 39,8 |
|
К4К 1,5-1,5-133-180 O48 | 1500 | 1500 | 133 | 180 | 48 | 40,3 |
|
К4К 2-2-108-180 O48 | 2000 | 2000 | 108 | 180 | 48 | 50,6 |
|
К4К 2-2-133-180 O48 | 2000 | 2000 | 133 | 180 | 48 | 51,1 |
|
К4К 2,5-2,5-108-180 O48 | 2500 | 2500 | 108 | 180 | 48 | 59,8 |
|
К4К 2,5-2,5-133-180 O48 | 2500 | 2500 | 133 | 180 | 48 | 60,3 |