Закладные МН776-МН795

Закладные МН776-МН795

Характеристики Закладные МН776-МН795
Марка Гост Длинна, м

Закладная деталь МН-776

Фото закладной МН776

Чертеж МН-795

Изделие МН795 чертеж с размерами

Основные характеристики закладного изделия МН776...МН795

Изделие закладное МН776-МН795 Серия 1.400-15
Марка Обозначение Д, мм α Количество анкеров, шт Масса, кг
МН776 1.400-15.В1.730 250 90º 4 3,7
МН777 1.400-15.В1.730-01 300 90º 4 4,3
МН778 1.400-15.В1.730-02 350 60º 6 5,1
МН779 1.400-15.В1.730-03 400 60º 6 5,7
МН780 1.400-15.В1.730-04 450 60º 6 6,3
МН781 1.400-15.В1.730-05 500 60º 6 6,9
МН782 1.400-15.В1.730-06 550 45º 8 7,6
МН783 1.400-15.В1.730-07 600 45º 8 8,2
МН784 1.400-15.В1.730-08 650 45º 8 8,8
МН785 1.400-15.В1.730-09 700 45º 8 9,4
МН786 1.400-15.В1.730-10 750 36º 1 10,2
МН787 1.400-15.В1.730-11 800 36º 10 10,8
МН788 1.400-15.В1.730-12 900 36º 10 12
МН789 1.400-15.В1.730-13 1000 30º 12 13,3
МН790 1.400-15.В1.730-14 1100 30º 12 14,5
МН791 1.400-15.В1.730-15 1200 22º30" 16 16,1
МН792 1.400-15.В1.730-16 1300 22º30" 16 17,3
МН793 1.400-15.В1.730-17 1400 22º30" 16 18,5
МН794 1.400-15.В1.730-18 1450 22º30" 16 19,1
МН795 1.400-15.В1.730-19 1500 22º30" 16 19,7


Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон