Скользящая подкладная опора СПОн

Скользящая подкладная опора СПОн

Характеристики Скользящая подкладная опора СПОн
Марка Гост Длинна, м

Описание подвижных опор СПОн для труб в ППУ

Скользящая опора СПОн фото

Техническая документация на опору


Характеристики скользящей подкладной опоры СПО н

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
Dy H B
СПОн-219/315.100 ø320 210 160 5,8
СПОн-219/315.150 ø320 260 160 6,7
СПОн-219/315.200 ø320 260 160 7,6
СПОн-219/400.100 ø410 210 180 7,1
СПОн-273/400.100 ø410 237 180 6,9
СПОн-325/400.100 ø410 263 190 10,8
СПОн-219/400.150 ø410 260 180 7,5
СПОн-273/400.150 ø410 287 180 8
СПОн-325/400.150 ø410 313 190 12,6
СПОн-219/400.200 ø410 260 180 8,6
СПОн-273/400.200 ø410 287 180 9,2
СПОн-325/400.200 ø410 313 190 14,6
СПОн-325/450.100 ø460 263 210 10,8
СПОн-325/450.150 ø460 313 210 12,7
СПОн-325/450.200 ø460 313 210 15,5
СПОн-273/500.100 ø510 261 220 8,8
СПОн-325/500.100 ø510 263 230 11,2
СПОн-426/500.100 ø510 313 250 15,3
СПОн-273/500.150 ø510 287 220 8,2
СПОн-325/500.150 ø510 313 230 12,1
СПОн-426/500.150 ø510 363 250 16
СПОн-273/500.200 ø510 287 220 9,4
СПОн-325/500.200 ø510 313 230 14,3
СПОн-426/500.200 ø510 363 250 20,3
СПОн-426/560.100 ø570 313 270 15,9
СПОн-426/560.150 ø570 363 270 16,5
СПОн-426/560.200 ø570 363 270 19,7
СПОн-426/630.100 ø640 328 310 15,3
СПОн-530/630.100 ø640 365 310 24,9
СПОн-426/630.150 ø640 363 310 16,7
СПОн-530/630.150 ø640 415 310 28,4
СПОн-426/630.200 ø640 363 310 20
СПОн-530/630.150 ø640 465 310 32,5
СПОн-530/710.100 ø720 372 350 24,2
СПОн-530/710.150 ø720 415 350 28
СПОн-530/710.150 ø720 465 350 32,7
СПОн-630/800.100 ø810 417 390 27,6
СПОн-630/800.150 ø810 465 390 32
СПОн-630/800.150 ø810 515 390 36,6
СПОн-720/900.100 ø910 470 460 40,3
СПОн-720/900.150 ø910 510 460 45,7
СПОн-720/900.150 ø910 560 460 53,1
СПОн-820/1100.100 ø1010 520 520 48,4
СПОн-820/1000.150 ø1010 560 520 54,5
СПОн-820/1000.150 ø1010 610 520 62,3
СПОн-920/1100.100 ø1110 570 550 57,2
СПОн-920/1100.150 ø1110 610 550 65,5
СПОн-920/1100.150 ø1110 660 550 73,6
СПОн-1020/1200.100 ø1210 620 580 64,4
СПОн-1020/1200.150 ø1210 660 580 70,6
СПОн-1020/1200.150 ø1210 710 580 79
СПОн-1220/1400.100 ø1410 720 700 92,1
СПОн-1220/1400.150 ø1410 760 700 101,8
СПОн-1220/1400.150 ø1410 810 700 114,6
СПОн-1420/1600.100 ø1610 825 800 121,4
СПОн-1420/1600.150 ø1610 860 800 129,3
СПОн-1420/1600.150 ø1610 910 800 148,7

Чертеж опоры СПОн серия 1-487-1997.01

Скользящая опора трубопровода СПОн чертеж
Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон