Изделие закладное МН6

Характеристики Изделие закладное МН6
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Чертеж закладной детали МН 6


Характеристики закладного изделия МН6-l (замок для вертикального элемента)
Марка | L, мм | n | Масса, кг |
МН6-3400 | 3400 | 7 | 73 |
МН6-3900 | 3900 | 9 | 84,5 |
МН6-4400 | 4400 | 10 | 95 |
МН6-4900 | 4900 | 11 | 105,5 |
МН6-5400 | 5400 | 12 | 116 |
МН6-5900 | 5900 | 14 | 127,5 |
МН6-6400 | 6400 | 15 | 138,6 |
МН6-6900 | 6900 | 16 | 148,5 |
МН6-7400 | 7400 | 17 | 159,3 |
МН6-7900 | 7900 | 19 | 171 |
МН6-8400 | 8400 | 20 | 181,5 |
МН6-8900 | 8900 | 21 | 192 |
МН6-9400 | 9400 | 22 | 202,5 |
МН6-9900 | 9900 | 24 | 214 |
МН6-10400 | 10400 | 25 | 224,5 |
МН6-10900 | 10900 | 26 | 235 |
МН6-11400 | 11400 | 27 | 246 |
МН6-11900 | 11900 | 29 | 257 |
МН6-12400 | 12400 | 30 | 268 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
