Изделие закладное МН4

Изделие закладное МН4

Характеристики Изделие закладное МН4
Марка Гост Длинна, м

Чертеж закладной детали МН 4

Замок для вертикального элемента МН4
Рисунок закладного элемента М4

Hазмер закладной детали МН 4-L

Технические параметры закладной детали МН 4-l (замок для вертикального элемента и таврового шпунта)

  Марка L, мм n Масса, кг
МН4-3400 3400 7 134
МН4-3900 3900 9 154,7
МН4-4400 4400 10 174,2
МН4-4900 4900 11 193,7
МН4-5400 5400 12 213,2
МН4-5900 5900 14 233,7
МН4-6400 6400 15 253,2
МН4-6900 6900 16 272,7
МН4-7400 7400 17 292,2
МН4-7900 7900 19 312,7
МН4-8400 8400 20 332,2
МН4-8900 8900 21 351,7
МН4-9400 9400 22 372
МН4-9900 9900 24 391,7
МН4-10400 10400 25 412
МН4-10900 10900 26 432
МН4-11400 11400 27 451
МН4-11900 11900 29 472
МН4-12400 12400 30 491
МН4-12900 12900 31 510
Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон