Изделие закладное МН2

Характеристики Изделие закладное МН2
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Чертеж изделия закладного МН2


Основные параметры закладной детали МН-2
Марка | L, мм | с, мм | t, мм | р, мм | k, мм | Масса, кг |
МН2-300-16 | 740 | 15 | 140 | 135 | 12 | 27,1 |
МН2-400-16 | 930 | 15 | 140 | 135 | 12 | 30,7 |
МН2-500-16 | 1120 | 15 | 140 | 135 | 12 | 34,3 |
МН2-400-20 | 930 | 25 | 200 | 170 | 16 | 57,4 |
МН2-500-20 | 1120 | 25 | 200 | 170 | 16 | 63,7 |
МН2-600-20 | 1300 | 25 | 200 | 170 | 16 | 69,6 |
МН2-500-25 | 1120 | 40 | 250 | 170 | 16 | 85,3 |
МН2-600-25 | 1300 | 40 | 250 | 170 | 16 | 93,9 |
МН2-700-25 | 1480 | 40 | 250 | 170 | 16 | 102,6 |
МН2-800-25 | 1630 | 40 | 250 | 170 | 16 | 109,8 |
МН2-600-28 | 1300 | 40 | 250 | 210 | 20 | 122,9 |
МН2-700-28 | 1480 | 40 | 250 | 210 | 20 | 132,5 |
МН2-800-28 | 1630 | 40 | 250 | 210 | 20 | 140,5 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
