Закладные МО-4...МО-8, МО-9, МО-12

Закладные МО-4...МО-8, МО-9, МО-12

Характеристики Закладные МО-4...МО-8, МО-9, МО-12
Марка Гост Длинна, м

Параметры изделий закладных по серии МО-4....МО-12

Изделие закладное  Марка изделия № поз. Сечение Длина, мм Масса, кг
М0-4-М0-9,М0-12 МО-4    111  -300х10 390 11
МО-4    247 Ø10АIII 350 11
МО-5 111  -300х10 390 12,2
МО-5 268 Ø12АIII 420 12,2
МО-6 111  -300х10 390 13,8
МО-6 294 Ø14АIII 480 13,8
МО-7 111  -300х10 390 16,2
МО-7 307 Ø16АIII 560 16,2
МО-8 148  -300х12 390 20,3
МО-8 316 Ø18АIII 580 20,3
МО-9 110  -300х10 450 15,2
МО-9 294 Ø14АIII 480 15,2
МО-12 109  -300х10 490 18,5
МО-12 307 Ø16АIII 560 18,5
М0-4-1-М0-4-4, М0-5-1-М0-5-4 МО-4-1       111  -300х10 390 11,6
МО-4-1       246 Ø10АIII 320 11,6
МО-4-1       92  -40х8 40 11,6
МО-4-2        111  -300х10 390 11,4
МО-4-2        244 Ø10АIII 270 11,4
МО-4-2        92  -40х8 40 11,4
МО-4-3 111  -300х10 390 11,1


Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон