Закладные МО-4-1...МО-4-4, МО-5-1...МО-5-4

Характеристики Закладные МО-4-1...МО-4-4, МО-5-1...МО-5-4
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Характеристики изделия марки МО-4-1 и МО-5-1
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-4-1-М0-4-4,М0-5-1-М0-5-4 | МО-4-1 | 111 | -300х10 | 390 | 11,6 |
МО-4-1 | 246 | Ø10АIII | 320 | 11,6 | |
МО-4-1 | 92 | -40х8 | 40 | 11,6 | |
МО-4-2 | 111 | -300х10 | 390 | 11,4 | |
МО-4-2 | 244 | Ø10АIII | 270 | 11,4 | |
МО-4-2 | 92 | -40х8 | 40 | 11,4 | |
МО-4-3 | 111 | -300х10 | 390 | 11,1 | |
МО-4-3 | 240 | Ø10АIII | 220 | 11,1 | |
МО-4-3 | 92 | -40х8 | 40 | 11,1 | |
МО-4-4 | 111 | -300х10 | 390 | 10,9 | |
МО-4-4 | 236 | Ø10АIII | 170 | 10,9 | |
МО-4-4 | 92 | -40х8 | 40 | 10,9 | |
МО-5-1 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 | |
МО-5-1 | 265 | Ø12АIII | 320 | 12,7 | |
МО-5-1 | 91 | -50х8 | 50 | 12,7 | |
МО-5-2 | 111 | -300х10 | 390 | 12,4 | |
МО-5-2 | 262 | Ø12АIII | 270 | 12,4 | |
МО-5-2 | 91 | -50х8 | 50 | 12,4 | |
МО-5-3 | 111 | -300х10 | 390 | 12,1 | |
МО-5-3 | 260 | Ø12АIII | 220 | 12,1 | |
МО-5-3 | 91 | -50х8 | 50 | 12,1 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
