Закладные МО-13-1...МО-13-3, МО-14-1...МО-14-3

Характеристики Закладные МО-13-1...МО-13-3, МО-14-1...МО-14-3
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Характеристики закладных изделий тип МО
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-13-1÷М0-13-3, М0-14-1÷М0-14-3 | М0-13-1 | 103 | -400х10 | 490 | 23,4 |
М0-13-1 | 137 | -50х10 | 50 | 23,4 | |
М0-13-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 23,4 | |
М0-13-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 23,4 | |
МО-13-2 | 103 | -400х10 | 490 | 22,7 | |
МО-13-2 | 137 | -50х10 | 50 | 22,7 | |
МО-13-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 22,7 | |
МО-13-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 22,7 | |
МО-13-3 | 103 | -400х10 | 490 | 21,9 | |
МО-13-3 | 137 | -50х10 | 50 | 21,9 | |
МО-13-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 21,9 | |
МО-13-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 21,9 | |
МО-14-1 | 146 | -400х12 | 490 | 31,3 | |
МО-14-1 | 161 | -50х10 | 70 | 31,3 | |
МО-14-1 | 314 | Ø18АIII | 470 | 31,3 | |
МО-14-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 31,3 | |
МО-14-2 | 146 | -400х12 | 490 | 28,3 | |
МО-14-2 | 161 | -50х10 | 70 | 28,3 | |
МО-14-2 | 313 | Ø18АIII | 320 | 28,3 | |
МО-14-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 28,3 | |
МО-14-3 | 146 | -400х12 | 490 | 27,3 | |
МО-14-3 | 161 | -50х10 | 70 | 27,3 | |
МО-14-3 | 312 | Ø18АIII | 270 | 27,3 | |
МО-14-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 27,3 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
