Закладные МО-10, МО-11, МО-13, МО-14

Характеристики Закладные МО-10, МО-11, МО-13, МО-14
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Технические характеристики закладных изделий серии МО-10-1...МО-11-3
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-10-1-М0-10-3, М0-11-1-М0-11-3 | М0-10-1 | 104 | -400х10 | 450 | 20,2 |
М0-10-1 | 137 | -50х10 | 50 | 20,2 | |
М0-10-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 20,2 | |
М0-10-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,2 | |
МО-10-2 | 104 | -400х10 | 450 | 19,6 | |
МО-10-2 | 137 | -50х10 | 50 | 19,6 | |
МО-10-2 | 287 | Ø14АIII | 270 | 19,6 | |
МО-10-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19,6 | |
МО-10-3 | 104 | -400х10 | 450 | 19 | |
МО-10-3 | 137 | -50х10 | 50 | 19 | |
МО-10-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 19 | |
МО-10-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19 | |
МО-11-1 | 104 | -400х10 | 450 | 22,1 | |
МО-11-1 | 137 | -50х10 | 50 | 22,1 | |
МО-11-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 22,1 | |
МО-11-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 22,1 | |
МО-11-2 | 104 | -400х10 | 450 | 21,4 | |
МО-11-2 | 137 | -50х10 | 50 | 21,4 |
Размеры закладных деталей тип МО-10...МО-14
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-10,М0-11, М0-13, М0-14 | М0-10 | 104 | -400х10 | 450 | 20,1 |
М0-10 | 294 | Ø14АIII | 480 | 20,1 | |
М0-10 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,1 | |
М0-11 | 104 | -400х10 | 450 | 23,1 | |
М0-11 | 307 | Ø16АIII | 560 | 23,1 | |
М0-11 | 234 | Ø10АIII | 150 | 23,1 | |
М0-13 | 103 | -400х10 | 490 | 24,4 | |
М0-13 | 307 | Ø16АIII | 560 | 24,4 | |
М0-13 | 234 | Ø10АIII | 150 | 24,4 | |
М0-14 | 146 | -400х12 | 490 | 30,2 | |
М0-14 | 316 | Ø18АIII | 580 | 30,2 | |
М0-14 | 234 | Ø10АIII | 150 | 30,2 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
