Закладные МО-10-1...МО-10-3, МО-11-1...МО-11-3

Характеристики Закладные МО-10-1...МО-10-3, МО-11-1...МО-11-3
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Характеристики изделия закладного тип МО-10-1 и М0-11-3
Изделия закладные | |||||
Серия 1.400-6/76 | |||||
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-10-1-М0-10-3, М0-11-1-М0-11-3 | М0-10-1 | 104 | -400х10 | 450 | 20,2 |
М0-10-1 | 137 | -50х10 | 50 | 20,2 | |
М0-10-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 20,2 | |
М0-10-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,2 | |
МО-10-2 | 104 | -400х10 | 450 | 19,6 | |
МО-10-2 | 137 | -50х10 | 50 | 19,6 | |
МО-10-2 | 287 | Ø14АIII | 270 | 19,6 | |
МО-10-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19,6 | |
МО-10-3 | 104 | -400х10 | 450 | 19 | |
МО-10-3 | 137 | -50х10 | 50 | 19 | |
МО-10-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 19 | |
МО-10-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 19 | |
МО-11-1 | 104 | -400х10 | 450 | 22,1 | |
МО-11-1 | 137 | -50х10 | 50 | 22,1 | |
МО-11-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 22,1 | |
МО-11-1 | 234 | Ø10АIII | 150 | 22,1 | |
МО-11-2 | 104 | -400х10 | 450 | 21,4 | |
МО-11-2 | 137 | -50х10 | 50 | 21,4 | |
МО-11-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 21,4 | |
МО-11-2 | 234 | Ø10АIII | 150 | 21,4 | |
МО-11-3 | 104 | -400х10 | 450 | 20,6 | |
МО-11-3 | 137 | -50х10 | 50 | 20,6 | |
МО-11-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 20,6 | |
МО-11-3 | 234 | Ø10АIII | 150 | 20,6 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
