Закладные МО-1...МО-3, МО-1-5, МО-2-5

Характеристики Закладные МО-1...МО-3, МО-1-5, МО-2-5
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Характеристики закладных деталей марки МО
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
МО-1, МО-1-5, МО-2, МО-2-5, МО-3 | МО-1 МО-1-5 | 43 | -290х8 | 300 | 6,4 |
МО-1 МО-1-5 | 247 | Ø10АIII | 350 | 6,4 | |
МО-2 МО-2-5 | 114 | -290х10 | 300 | 8,3 | |
МО-2 МО-2-5 | 268 | Ø12АIII | 420 | 8,3 | |
МО-3 | 114 | -290х10 | 300 | 9,1 | |
МО-3 | 294 | Ø10АIII | 480 | 9,1 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
