Закладные М4-10, М4-22...М4-22-3

Характеристики Закладные М4-10, М4-22...М4-22-3
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие закладное М 4-10

Характеристики М4-10, М4-10-1...М4-10-5, М4-22 и М4-22-3
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4 |
235 | Ø10AIII | 160 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10-1 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4 |
238 | Ø10AIII | 200 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10-2 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4,1 |
239 | Ø10AIII | 210 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10-3 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4,1 |
241 | Ø10AIII | 240 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10-4 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4,1 |
243 | Ø10AIII | 260 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
М4-10-5 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4 |
237 | Ø10AIII | 180 | ||
368 | ∟80х7 | 200 | ||
И4-10-6 | 330 | Ø8AIII | 250 | 4,2 |
245 | Ø10AIII | 310 | ||
374 | ∟110х70х8 | 240 | ||
М4-22 | 330 | Ø8AIII | 250 | 5,8 |
235 | Ø10AIII | 160 | ||
374 | ∟110х70х8 | 240 | ||
М4-22-1 | 330 | Ø8AIII | 250 | 5,8 |
238 | Ø10AIII | 200 | ||
374 | ∟110х70х8 | 240 | ||
М4-22-2 | 330 | Ø8AIII | 250 | 5,9 |
241 | Ø10AIII | 240 | ||
374 | ∟110х70х8 | 240 | ||
М4-22-3 | 330 | Ø8AIII | 250 | 5,8 |
237 | Ø10AIII | 180 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
