Закладные М2-12

Характеристики Закладные М2-12
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие М-2-12 чертеж


Основные характеристики закладной детали марки М2-12
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||
М2-12 | 42а | - 290х8 | 590 | 1 | 10,7 | 10,7 | 30,3 |
198 | - 100х22 | 290 | 2 | 5 | 10 | ||
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,5 | 2 | ||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,8 | 7,2 | ||
- | - | - | - | - | |||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,4 | ||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
