Закладные М2-10, М2-11, М2-31

Характеристики Закладные М2-10, М2-11, М2-31
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие закладное М-2-11

Характеристики закладных деталей марки М2-10, М2-11 и М2-31
Марка. изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М2-10 | 43а | -290x8 | 300 | 15,3 |
198 | -100x22 | 290 | ||
289 | Ø14AIII | 400 | ||
394 | Ø22AIII | 600 | ||
с нарезкой М20 | ||||
401 | Гайка М20 | - | ||
402 | Шайба М20 | - | ||
М2-11 | 41а | -300x8 | 390 | 19 |
197 | -100x22 | 390 | ||
289 | Ø14AIII | 400 | ||
394 | Ø22AIII | 600 | ||
с нарезкой М20 | ||||
401 | Гайка М20 | - | ||
402 | Шайба М20 | - | ||
М2-31 | 41а | -300x8 | 390 | 23 |
194 | -160x22 | 390 | ||
289 | Ø14AIII | 400 | ||
394 | Ø22AIII | 600 | ||
с нарезкой М20 | ||||
401 | гайка М20 | - | ||
402 | Шайба М20 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
