Закладные М1-9-2...М1-9-5, М1-9-7...М1-9-10

Характеристики Закладные М1-9-2...М1-9-5, М1-9-7...М1-9-10
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие М1-9-7 чертеж

Характеристики закладных изделий М1-9-2...М1-9-5
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-9-2 | 117 | -250х10 | 290 | 8,1 |
М1-9-7 | 287 | Ø14AIII | 320 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-9-3 | 117 | -250х10 | 290 | 7,8 |
М1-9-8 | 284 | Ø14AIII | 270 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-9-4 | 117 | -250х10 | 290 | 7,6 |
М1-9-9 | 283 | Ø14AIII | 220 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-9-5 М1-9-10 | 117 | -250х10 | 290 | 7,3 |
282 | Ø14AIII | 170 | ||
137 | -50х10 | 50 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
