Закладные М1-8-2...М1-8-5, М1-8-7...10

Характеристики Закладные М1-8-2...М1-8-5, М1-8-7...10
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие закладное М1-8-7

Характеристики закладных деталей М1-8-2...М1-85; М1-8-7...М1-8-10
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-8-2 | 114 | -290х10 | 300 | 9,2 |
М1-8-7 | 287 | Ø14AIII | 320 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-8-3 | 114 | -290х10 | 300 | 8,9 |
М1-8-8 | 284 | Ø14AIII | 270 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-8-4 | 114 | -290х10 | 300 | 8,7 |
М1-8-9 | 283 | Ø14AIII | 220 | |
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-8-5 | 114 | -290х10 | 300 | 8,4 |
М1-8-10 | 282 | Ø14AIII | 170 | |
137 | -50х10 | 50 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
