Закладные М1-7-2...М1-7-5

Характеристики Закладные М1-7-2...М1-7-5
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Чертеж изделия М1-7-5

Характеристики закладных деталей марки М1-7-2...М1-7-5
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-7-2 | 114 | -290х10 | 300 | 10,4 |
287 | Ø14AIII | 320 | ||
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-7-3 | 114 | -290х10 | 300 | 10 |
284 | Ø14AIII | 270 | ||
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-7-4 | 114 | -290х10 | 300 | 9,6 |
283 | Ø14AIII | 220 | ||
137 | -50х10 | 50 | ||
М1-7-5 | 114 | -290х10 | 300 | 9,2 |
282 | Ø14AIII | 170 | ||
137 | -50х10 | 50 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
