Закладные М1-6-2..1-6-5,1-6-7..1-6-10

Характеристики Закладные М1-6-2..1-6-5,1-6-7..1-6-10
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие М1-6-2 чертеж

Характеристики закладных деталей М1-6-2...М1-6-5
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-6-2 М1-6-7 | 124 | ─200х10 | 390 | 8,8 |
265 | Ø12AIII | 320 | ||
91 | ─50х8 | 50 | ||
М1-6-3 М1-6-8 | 124 | ─200х10 | 390 | 8,5 |
262 | Ø12AIII | 270 | ||
91 | ─50х8 | 50 | ||
М1-6-4 М1-6-9 | 124 | ─200х10 | 390 | 8,3 |
260 | Ø12AIII | 220 | ||
91 | ─50х8 | 50 | ||
М1-6-5 М1-6-10 | 124 | ─200х10 | 390 | 8 |
257 | Ø12AIII | 170 | ||
91 | ─50х8 | 50 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
