Закладные М1-4-2...1-4-5, М1-4-7...1-4-10

Характеристики Закладные М1-4-2...1-4-5, М1-4-7...1-4-10
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Закладная деталь М1-4-2

Характеристики изделия закладного М1-4-2 ...М1-4-5, М1-4-7...1-4-10
Марка изделия | № Поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
M1-4-2 | 116 | -250×10 | 390 | 10,4 |
265 | Ø12AIII | 320 | ||
M1-4-7 | 91 | -50×8 | 50 | |
M1-4-3 | 116 | -250×10 | 390 | 10,1 |
262 | Ø12AIII | 270 | ||
M1-4-8 | 91 | -50×8 | 50 | |
M1-4-4 | 116 | -250×10 | 390 | 9,9 |
260 | Ø12AIII | 220 | ||
M1-4-9 | 91 | -50×8 | 50 | |
M1-4-5 | 116 | -250×10 | 390 | 9,6 |
257 | Ø12AIII | 170 | ||
M1-4-10 | 91 | -50×8 | 50 | |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
