Закладные М1-10-2...М1-10-5

Характеристики Закладные М1-10-2...М1-10-5
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие М-1-10-5 чертеж

Характеристики закладных изделий марки М1-10-2....М1.10-5
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-10-2 | 117 | -250х10 | 290 | 8,4 |
265 | Ø12AIII | 320 | ||
91 | -50х8 | 50 | ||
М1-10-3 | 117 | -250х10 | 290 | 8,1 |
262 | Ø12AIII | 270 | ||
91 | -50х8 | 50 | ||
М1-10-4 | 117 | -250х10 | 290 | 7,9 |
260 | Ø12AIII | 220 | ||
91 | -50х8 | 50 | ||
М1-10-5 | 117 | -250х10 | 290 | 7,6 |
257 | Ø12AIII | 170 | ||
91 | -50х8 | 50 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
