Закладные М1-1-6, М1-4-1, М1-4-6, М1-6-1, М1-6-6

Характеристики Закладные М1-1-6, М1-4-1, М1-4-6, М1-6-1, М1-6-6
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Закладная деталь М1-1-6 чертеж

Характеристики изделия закладного М1-1-6, М1-4-1, М1-46, М1-6-6
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М1-1-6,М1-4-1, М1-4-6,М1-6-1, М1-6-6 | М1-1-6 | 111 | -300х10 | 390 | 12,7 |
М1-1-6 | 294 | Ø14АIII | 480 | 12,7 | |
М1-4-1 М1-4-6 | 116 | -250х10 | 390 | 9,9 | |
М1-4-1 М1-4-6 | 268 | Ø12АIII | 420 | 9,9 | |
М1-6-1 М1-6-6 | 124 | -200х10 | 390 | 8,3 | |
М1-6-1 М1-6-6 | 268 | Ø12АIII | 420 | 8,3 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
