Закладные детали М4-7... М4-9-1

Характеристики Закладные детали М4-7... М4-9-1
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Изделие закладное М4-7


Технические характеристики М4-7, М4-7-1, М4-7-2, М4-8, М4-8-1, М4-8-2, М4-9, М4-9-1
Спецификация | стали | на | одно | изделие |
Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
58а | -190х8 | 240 | ||
234 | ᴓ10А III | 150 | ||
M4-7 | 391 | ᴓ12 A I* | 110 | 3,5 |
58б | -190х8 | 240 | ||
234 | ᴓ10АІІІ | 150 | ||
M4-7-1 | 391 | ᴓ12 A I* | 110 | 3,5 |
179а | -190х16 | 240 | ||
234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | ||
М4-7-2 | 392 | ᴓ20 A I** | 110 | 6,8 |
401 | Гайка М20 | - | ||
402 | Шайба М20 | - | ||
49а | -230х8 | 240 | ||
234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | 4,1 | |
М4-8 | 391 | ᴓ12 A I* | 110 | |
49б | -230х8 | 240 | ||
М4-8-1 | 234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | 4,1 |
391 | ᴓ12 A I* | 110 | ||
176а | -230х16 | |||
234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | ||
М4-8-2 | 392 | ᴓ20 A I** | 110 | 8 |
401 | Гайка М20 | - | ||
402 | Шайба М20 | - | ||
48а | -240х8 | 270 | ||
234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | 4,7 | |
М4-9 | 391 | ᴓ12 A I* | 110 | |
48б | -240х8 | 270 | ||
М4-9-1 | 234 | ᴓ10 A IІІ | 150 | 4,7 |
391 | ᴓ12 A I* | 110 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
