Закладные М1-1-2...М1-1-5, М1-1-7... М1-1-10

Закладные М1-1-2...М1-1-5, М1-1-7... М1-1-10

Характеристики Закладные М1-1-2...М1-1-5, М1-1-7... М1-1-10
Марка Гост Длинна, м

Закладная деталь М1-1-2...М1-1-5

Закладное изделие М1-1-5 размеры

Закладная деталь М1-1-7...М1-1-10

Изделие закладное М1-1-10 чертежи

 Характеристики изделий закладных М-1-1-2 ... М1-1-5, М1-1-7... М1-1-10

Изделие закладное  Марка изделия № поз. Сечение Длина, мм Масса, кг
М1-1-2-М1-1-5,        М1-1-7-М1-1-10 М1-1-2                 М1-1-7 111  -300х10 390 12,7
М1-1-2                 М1-1-7 287 Ø14АIII 320 12,7
М1-1-2                       М1-1-7 137  -50х10 50 12,7
М1-1-3    М1-1-8  111  -300х10 390 12,4
М1-1-3    М1-1-8  284 Ø14АIII 270 12,4
М1-1-3    М1-1-8  137  -50х10 50 12,4
М1-1-4   М1-1-9 111  -300х10 390 12
М1-1-4   М1-1-9 283 Ø14АIII 220 12
М1-1-4   М1-1-9 137  -50х10 50 12
М1-1-5  М1-1-10 111  -300х10 390 11,6
М1-1-5  М1-1-10 282 Ø14АIII 170 11,6
М1-1-5  М1-1-10 137  -50х10 50 11,6



Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон