Закладная деталь МО-6-1...МО-8-3

Характеристики Закладная деталь МО-6-1...МО-8-3
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Параметры закладных изделий марки МО серия 1.400.6/76
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-6-1-М0-6-3,М0-7-1-М0-7-3,М0-8-1-М0-8-3 | М0-6-1 | 111 | -300х10 | 390 | 13,9 |
М0-6-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 13,9 | |
М0-6-1 | 137 | -50х10 | 40 | 13,9 | |
МО-6-2 | 111 | -300х10 | 390 | 13,4 | |
МО-6-2 | 284 | Ø14АIII | 270 | 13,4 | |
МО-6-2 | 137 | -50х10 | 50 | 13,4 | |
МО-6-3 | 111 | -300х10 | 390 | 13 | |
МО-6-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 13 | |
МО-6-3 | 137 | -50х10 | 50 | 13 | |
МО-7-1 | 111 | -300х10 | 390 | 15,4 | |
МО-7-1 | 300 | Ø16АIII | 370 | 15,4 | |
МО-7-1 | 137 | -50х10 | 50 | 15,4 | |
МО-7-2 | 111 | -300х10 | 390 | 14,9 | |
МО-7-2 | 304 | Ø16АIII | 320 | 14,9 | |
МО-7-2 | 137 | -50х10 | 50 | 14,9 | |
МО-7-3 | 111 | -300х10 | 390 | 14,2 | |
МО-7-3 | 302 | Ø16АIII | 270 | 14,2 | |
МО-7-3 | 137 | -50х10 | 50 | 14,2 | |
МО-8-1 | 148 | -300х12 | 390 | 21,1 | |
МО-8-1 | 314 | Ø18АIII | 470 | 21,1 | |
МО-8-1 | 161 | -50х12 | 50 | 21,1 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
