Закладная деталь МО-2-1...МО-2-4, МО-3-3

Характеристики Закладная деталь МО-2-1...МО-2-4, МО-3-3
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Основные размеры закладных изделий серии МО
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-2-1-М0-2-4,М0-2-6,М0-3-1-М0-3-3 | МО-2-1 | 114 | -290х10 | 300 | 8,5 |
МО-2-1 | 265 | Ø12АIII | 320 | 8,5 | |
МО-2-1 | 91 | -50х8 | 50 | 8,5 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 114 | -290х10 | 300 | 8,4 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 262 | Ø12АIII | 270 | 8,4 | |
МО-2-2 МО-2-6 | 91 | -50х8 | 50 | 8,4 | |
МО-2-3 | 114 | -290х10 | 300 | 8,2 | |
МО-2-3 | 260 | Ø12АIII | 220 | 8,2 | |
МО-2-3 | 91 | -50х8 | 50 | 8,2 | |
МО-2-4 | 114 | -290х10 | 300 | 8 | |
МО-2-4 | 257 | Ø12АIII | 170 | 8 | |
МО-2-4 | 91 | -50х8 | 50 | 8 | |
МО-3-1 | 114 | -290х10 | 300 | 9,2 | |
МО-3-1 | 287 | Ø14АIII | 320 | 9,2 | |
МО-3-1 | 137 | -50х10 | 50 | 9,2 | |
МО-3-2 | 114 | -290х10 | 300 | 8,9 | |
МО-3-2 | 284 | Ø14АIII | 270 | 8,9 | |
МО-3-2 | 137 | -50х10 | 50 | 8,9 | |
МО-3-3 | 114 | -290х10 | 300 | 8,7 | |
МО-3-3 | 283 | Ø14АIII | 220 | 8,7 | |
МО-3-3 | 137 | -50х10 | 50 | 8,7 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
