Закладная деталь МО-17, МО-19, МО-20

Характеристики Закладная деталь МО-17, МО-19, МО-20
Марка | Гост | Длинна, м |
---|---|---|
Технические характеристики закладных изделий типа МО (серия 1.400-6-76 вып.1)
Изделие закладное | Марка изделия | № поз. | Сечение | Длина, мм | Масса, кг |
М0-17, М0-19, М0-20 | М0-17 | 111 | -300х10 | 390 | 16,3 |
М0-17 | 301 | Ø16АIII | 170 | 16,3 | |
М0-17 | 349 | Ø16АIII | 650 | 16,3 | |
М0-17 | 137 | -50х10 | 50 | 16,3 | |
МО-19 | 104 | -400х10 | 450 | 19,7 | |
МО-19 | 282 | Ø14АIII | 170 | 19,7 | |
МО-19 | 347 | Ø14АIII | 580 | 19,7 | |
МО-19 | 137 | -50х10 | 50 | 19,7 | |
МО-20 | 104 | -400х10 | 450 | 21,7 | |
МО-20 | 301 | Ø16АIII | 170 | 21,7 | |
МО-20 | 349 | Ø16АIII | 650 | 21,7 | |
МО-20 | 137 | -50х10 | 50 | 21,7 |
Как сделать заказ?
Доставим и выгрузим
