Опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93

Опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93

Характеристики Опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34-10-616-93
Марка Гост Длинна, м

Описание и характеристики опоры


Фото опоры приварной ОСТ 34-10-616-93

Данный отраслевой стандарт распространяется на опоры приварные скользящие и неподвижные, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-1620 мм с параметрами среды не более 300 градусов по  Цельсию.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-190.000 и Л8-191.000.

Техническая документация:

Чертеж опоры приварной скользящей

Опора скользящая ОСТ 34-10-616-93 чертеж

Цена на опору ОСТ 34-10-616-93

Наименование Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Длина опоры, мм Масса опоры, кг Цена, руб. С учетом НДС
57У-01  1 57 100 0,8 160
57К-02 ОСТ 34-10-616-93 1 57 100 0,8 300
76У-03 ОСТ 34-10-616-93 1,5 76 100 1 180
76К-04 ОСТ 34-10-616-93 1,5 76 100 1 370
89У-05 ОСТ 34-10-616-93 2 89 100 1 180
89К-06 ОСТ 34-10-616-93 2 89 100 1 390
108У-07 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 1,8 210
108К-08 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 1,8 500
108У-09 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 2,4 280
108К-10 ОСТ 34-10-616-93 3 108 100 2,4 590
108У-11 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 2,5 290
108К-12 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 2,5 730
108У-13 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 3,3 380
108К-14 ОСТ 34-10-616-93 3 108 150 3,3 850
133У-15 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 1,8 210
133К-16 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 1,8 510
133У-17 ОСТ 34-10-616-93 4 133 100 2,4 280
133К-18 ОСТ 34-10-616-93 4.0 133 100 2,4 590
133У-19 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 2,5 290
133К-20 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 2,5 730
133У-21 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 3,3 380
133К-22 ОСТ 34-10-616-93 4 133 150 3,3 850
159У-23 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,1 240
159К-24 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,1 620
159У-25 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,7 310
159К-26 ОСТ 34-10-616-93 5 159 100 2,7 710
159У-27 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 2,8 320
159К-28 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 2,8 890
159У-29 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 3,8 440
159К-30 ОСТ 34-10-616-93 5 159 150 3,8 1 000
219У-31 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 5,9 650
219К-32 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 5,9 2 020
219У-33 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,3 800
219К-34 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,3 2 230
219У-35 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 6,1 670
219К-36 ОСТ 34-10-616-93 11 219 100 6,1 2 440
219У-37 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,6 840
219К-38 ОСТ 34-10-616-93 11 219 150 7,6 2 640
273У-39 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 6,2 680
273К-40 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 6,2 2 120
273У-41 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 7,6 840
273К-42 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 7,6 2 310
273У-43 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 7,8 860
273К-44 ОСТ 34-10-616-93 19 273 100 7,8 2 750
273У-45 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 9,5 1 050
273К-46 ОСТ 34-10-616-93 19 273 150 9,5 2 990
325У-47 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 11,4 1 250
325К-48 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 11,4 4 030
325У-49 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 13,5 1 490
325К-50 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 13,5 4 340
325У-51 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 16,5 1 820
325К-52 ОСТ 34-10-616-93 25 325 100 16,5 5 950
325У-53 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 19 2 090
325К-54 ОСТ 34-10-616-93 25 325 150 19 6 320
377У-55 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 11,2 1 230
377К-56 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 11,2 3 870
377У-57 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 13 1 430
377К-58 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 13 4 130
377У-59 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 16,3 1 790
377К-60 ОСТ 34-10-616-93 30 377 100 16,3 5 730
377У-61 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 18,6 2 050
377К-62 ОСТ 34-10-616-93 30 377 150 18,6 6 070
426У-63 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 22,6 2 420
426К-64 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 22,6 8 200
426У-65 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 26 2 780
426К-66 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 26 8 670
426У-67 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 36 3 850
426К-68 ОСТ 34-10-616-93 36 426 100 36 13 090
426У-69 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 41 4 310
426К-70 ОСТ 34-10-616-93 36 426 150 41 13 780
478У-71 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 22,3 2 390
478К-72 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 22,3 8 160
478У-73 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 26 2 780
478К-74 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 26 8 670
478У-75 ОСТ 34-10-616-93 36 478 100 34,6 3 700
478К-76 ОСТ 34-10-616-93 36.0 478 100 34,6 12 880
478У-77 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 39,2 4 190
478К-78 ОСТ 34-10-616-93 36 478 150 39,2 13 530
530У-79 ОСТ 34-10-616-93 45.0 530 100 22,6 2 420
530К-80 ОСТ 34-10-616-93 45.0 530 100 22,6 8 200
530У-81 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 26,3 2 810
530К-82 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 26,3 8 720
530У-83 ОСТ 34-10-616-93 45 530 100 39 4 170
530К-84 ОСТ 34-10-616-93 45 530 100 39 15 620
530У-85 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 44 4 620
530К-86 ОСТ 34-10-616-93 45 530 150 44 16 310
630У-87 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 26,5 2 840
630К-88 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 26,5 9 870
630У-89 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 31,8 3 400
630К-90 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 31,8 10 740
630У-91 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 58 6 090
630К-92 ОСТ 34-10-616-93 60 630 100 58.0 19 740
630У-93 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 58,6 6 150
630К-94 ОСТ 34-10-616-93 60 630 150 58,6 20 510
720У-95 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 46,7 4 900
720К-96 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 46,7 18 020
720У-97 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 52,3 5 490
720К-98 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 52,3 18 520
720У-99 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 78 8 030
720К-100 ОСТ 34-10-616-93 75 720 100 78 30 180
720У-101 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 85 8 760
720К-102 ОСТ 34-10-616-93 75 720 150 85 31 140
820У-103 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 44,4 4 660
820К-104 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 44,4 16 790
820У-105 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 50 5 250
820К-106 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 50 17 560
820У-107 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 73 7 520
820К-108 ОСТ 34-10-616-93 95 820 100 73 28 430
820У-109 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 80 5 240
820К-110 ОСТ 34-10-616-93 95 820 150 80 29 400
920У-111 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 64,6 6 650
920К-112 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 64,6 24 590
920У-113 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 72,3 7 450
920К-114 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 72,3 25 650
920У-115 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 122 12 200
920К-116 ОСТ 34-10-616-93 115 920 100 122 48 250
920У-117 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 132 13 200
920К-118 ОСТ 34-10-616-93 115 920 150 132 49 630
1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 52,5 5 510
1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 52,5 23 950
1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 70,1 7 220
1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 70,1 24 990
1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 100 117 11 700
1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 133.0 1020 100 117 46 780
1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 127 12 700
1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 133 1020 150 127 48 160
1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 88,4 9 110
1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 88,4 34 860
1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 97,6 9 760
1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 97,6 36 130
1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 152 15 200
1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 100 152 61 280
1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 164 16 400
1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 185 1220 150 164 62 940
1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 85,7 8 830
1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 85,7 33 990
1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 96 9 600
1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 96 35 420
1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 158 15 800
1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 100 158 66 130
1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 171 17 100
1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 260 1420 150 171 67 930
1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 116 11 600
1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 116 46 370
1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 127 12 700
1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 127.0 48 020
1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 211 21 100
1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 100 211 90 170
1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 330 1620 150 228

22 800

Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон