Опоры катковые ОСТ 34-10-619-93

Опоры катковые ОСТ 34-10-619-93

Характеристики Опоры катковые ОСТ 34-10-619-93
Марка Гост Длинна, м

Катковая опора. Описание и характеристики

Опора трубопровода катковая фото
Отраслевой стандарт 34-10-619-93 распространяется на опоры катковые, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 426-1620 мм с параметрами среды меньшей или равной 425 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-196.000.

Техническая документация:


Чертеж катковой опоры ОСТ 34.10.619-93

Катковая опора размеры по чертежам

Цена на опоры катковые ОСТ 34-10-619-93

Наименование Тип Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса блоков, кг Цена, руб. С учетом НДС
426У-01 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51 6 630
426К-02 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51 11 750
426У-03 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 66 8 580
426К-04 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 69 24 170
478У-05 ОСТ 34-10-619-93 1 40 478 460 51 6 630
478К-06 ОСТ 34-10-619-93 1 40 478 460 51 11 750
478У-07 ОСТ 34-10-619-93 2 40 478 460 58 7 540
478К-08 ОСТ 34-10-619-93 2 40 478 460 71 25 280
530У-09 ОСТ 34-10-619-93 1 50 530 460 51 6 630
530К-10 ОСТ 34-10-619-93 1 50 530 460 51 11 750
530У-11 ОСТ 34-10-619-93 2 50 530 460 71 8 880
530К-12 ОСТ 34-10-619-93 2 50 530 460 74 27 750
630У-13 ОСТ 34-10-619-93 1 67 630 560 63 8 190
630К-14 ОСТ 34-10-619-93 1 67 630 560 63 14 430
630У-15 ОСТ 34-10-619-93 2 67 630 560 92 11 500
630К-16 ОСТ 34-10-619-93 2 67 630 560 97 33 940
720У-17 ОСТ 34-10-619-93 1 84 720 660 83 10 380
720К-18 ОСТ 34-10-619-93 1 84 720 660 88 23 180
720У-19 ОСТ 34-10-619-93 2 84 720 660 126 15 750
720К-20 ОСТ 34-10-619-93 2 84 720 660 135 50 060
820У-21 ОСТ 34-10-619-93 1 106 820 660 87 10 880
820К-22 ОСТ 34-10-619-93 1 106 820 660 87 22 120
820У-23 ОСТ 34-10-619-93 2 106 820 660 124 15 500
820К-24 ОСТ 34-10-619-93 2 106 820 660 133 54 540
920У-25 ОСТ 34-10-619-93 1 130 920 760 112 14 000
920К-26 ОСТ 34-10-619-93 1 130 920 760 112 30 520
920У-27 ОСТ 34-10-619-93 2 130 920 760 160 19 200
920К-28 ОСТ 34-10-619-93 2 130 920 760 169.0 72 440
1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 1 160 1020 760 110 13 750
1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 1 160 1020 760 110 21 140
1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 2 160 1020 760 166 19 920
1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 2 160 1020 760 176 78 460
1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 1 240 1220 860 146 18 250
1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 1 240 1220 860 146 42 060
1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 2 240 1220 860 230 27 600
1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 2 240 1220 860 243 116 400
1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 1 240 1420 860 210 25 200
1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 1 240 1420 860 210 41 280
1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 2 240 1420 860 268 32 160
1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 2 240 1420 860 277 132 990
1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 1 270 1620 960 274 32 880
1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 1 270 1620 960 274 53 620
1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 2 270 1620 960 322 38 640
1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 2 270 1620 960 347 169 500



Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон