Скользящая подкладная опора ФСО2

Скользящая подкладная опора ФСО2

Характеристики Скользящая подкладная опора ФСО2
Марка Гост Длинна, м

Описание подвижной опоры серии 1-487-1997.01Скользящая опора ФСО2 фото

Техническая документация на опоры

Основные характеристики опоры ФСО 2

Обозначение Футляр Дтр х S, мм Размеры, мм Масса, кг
R B
ФСО2-57/125/325 ø325 х 6 65 90 3,2
ФСО2-57/140/377 ø377 х 6 72 90 3,8
ФСО2-76/140/377 ø377 х 6 72 90 3,8
ФСО2-76/160/377 ø377 х 6 82 110 3,9
ФСО2-89/160/377 ø377 х 6 82 110 3,9
ФСО2-89/180/377 ø377 х 6 97 110 4
ФСО2-180/180/377 ø377 х 6 97 110 4
ФСО2-108/200/426 ø426 х 6 102 120 3,9
ФСО2-108/250/426 ø426 х 6 127 120 4
ФСО2-133/200/426 ø426 х 6 102 120 4,1
ФСО2-133/225/426 ø426 х 6 115 140 4,1
ФСО2-133/250/426 ø426 х 6 127 160 4,5
ФСО2-159/250/426 ø426 х 6 127 160 4,5
ФСО2-159/315/530 ø530 х 6 160 160 5,2
ФСО2-219/315/530 ø530 х 6 160 160 5,2
ФСО2-219/400/530 ø530 х 6 202 189 6,2
ФСО2-273/400/630 ø630 х 7 202 180 6,5
ФСО2-325/400/630 ø630 х 7 202 180 6,5
ФСО2-325/450/630 ø630 х 7 227 210 9,2
ФСО2-325/500/630 ø630 х 7 252 230 9,1
ФСО2-426/500/720 ø720 х 8 252 230 14,2
ФСО2-426/560/720 ø720 х 8 282 270 14,5
ФСО2-426/630/820 ø820 х 8 317 310 17,8
ФСО2-530/630/820 ø820 х 8 317 310 17,9
ФСО2-530/710/920 ø920 х 9 357 350 20,2
ФСО2-630/800/1020 ø1020 х 10 402 360 22,6
ФСО2-720/900/1220 ø1220 х 10 452 460 32,7
ФСО2-820/100/1220 ø1220 х 10 502 400 35,5
ФСО2-920/1100/1420 ø1420 х 10 552 550 47
ФСО2-1020/1200/1420 ø1420 х 10 602 460 46,8

Чертеж скользящей опоры ФСО-2

Скользящая подкладная опора ФСО2 чертеж и размеры
Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон