Опоры хомутовые скользящие ОСТ 34-10-617-93

Опоры хомутовые скользящие ОСТ 34-10-617-93

Характеристики Опоры хомутовые скользящие ОСТ 34-10-617-93
Марка Гост Длинна, м

Характеристики опоры ОСТ 34-10-617-93


Опора хомутовая скользящая ОСТ

Данный стандарт распространяется на опоры хомутовые скользящие, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-1620 мм с параметрами среды меньше 425 град. по Цельсию.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-192.000 и Л8-194.000.

Техническая документация:


Чертеж хомутовой опоры

Размеры хомутовой опоры OST-34-10-617-93

Цена на опоры ОСТ 34-10-617-93

Наименование Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса опоры, кг Цена. руб. С учетом НДС
57У-01 ОСТ 34-10-617-93 0,7 57 100 1,1 210
57К-02 ОСТ 34-10-617-93 0,7 57 100 1,1 680
76У-03 ОСТ 34-10-617-93 1,5 76 100 1,4 240
76К-04 ОСТ 34-10-617-93 1,5 76 100 1,4 790
89У-05 ОСТ 34-10-617-93 2 89 100 1,6 260
89К-06 ОСТ 34-10-617-93 2 89 100 1,6 950
108У-07 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 100 2,7 330
108К-08 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 100 2,7 1 110
108У-09 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 150 3,2 370
108К-10 ОСТ 34-10-617-93 3,6 108 150 3,2 1 190
133У-11 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 100 3,3 380
133К-12 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 100 3,3 1 430
133У-13 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 150 3,8 440
133К-14 ОСТ 34-10-617-93 4,3 133 150 3,8 1 520
159У-15 ОСТ 34-10-617-93 6 159 100 3,8 440
159К-16 ОСТ 34-10-617-93 6 159 100 3,8 1 760
159У-17 ОСТ 34-10-617-93 6 159 150 4,4 510
159К-18 ОСТ 34-10-617-93 6 159 150 4,4 1 860
219У-19 ОСТ 34-10-617-93 11 219 100 9,5 1 100
219К-20 ОСТ 34-10-617-93 11 219 100 10,5 5 110
219У-21 ОСТ 34-10-617-93 11 219 150 10,5 1 210
219К-22 ОСТ 34-10-617-93 11 219 150 11,5 5 280
273У-23 ОСТ 34-10-617-93 19 273 100 11 1 270
273К-24 ОСТ 34-10-617-93 19 273 100 12 6 020
273У-25 ОСТ 34-10-617-93 19 273 150 12,5 1 440
273К-26 ОСТ 34-10-617-93 19 273 150 13,5 6 440
325У-27 ОСТ 34-10-617-93 25 325 100 17,5 1 930
325К-28 ОСТ 34-10-617-93 25 325 100 20 9 920
325У-29 ОСТ 34-10-617-93 25 325 150 19,5 2 090
325К-30 ОСТ 34-10-617-93 25 325 150 22 10 260
377У-31 ОСТ 34-10-617-93 30 377 100 19,5 2 090
377К-32 ОСТ 34-10-617-93 30 377 100 22 11 500
377У-33 ОСТ 34-10-617-93 30 377 150 22 2 530
377К-34 ОСТ 34-10-617-93 30 377 150 24 11 840
426У-35 ОСТ 34-10-617-93 36 426 100 39,5 4 230
426К-36 ОСТ 34-10-617-93 36 426 100 41 20 670
426У-37 ОСТ 34-10-617-93 36 426 150 42 4 500
426К-38 ОСТ 34-10-617-93 36 426 150 45 21 350
478У-39 ОСТ 34-10-617-93 36 478 100 40 4 280
478К-40 ОСТ 34-10-617-93 36 478 100 43,5 21 840
478У-41 ОСТ 34-10-617-93 36 478 150 44 4 710
478К-42 ОСТ 34-10-617-93 36 478 150 47 22 430
530У-43 ОСТ 34-10-617-93 45 530 100 43 4 600
530К-44 ОСТ 34-10-617-93 45 530 100 46 24 250
530У-45 ОСТ 34-10-617-93 45 530 150 46 4 930
530К-46 ОСТ 34-10-617-93 45 530 150 49 24 760
630У-47 ОСТ 34-10-617-93 60 630 100 59 6 320
630К-48 ОСТ 34-10-617-93 60 630 100 63 29 690
630У-49 ОСТ 34-10-617-93 60 630 150 64 6 720
630К-50 ОСТ 34-10-617-93 60 630 150 68 30 530
720У-51 ОСТ 34-10-617-93 75 720 100 82 8 610
720К-52 ОСТ 34-10-617-93 75 720 100 88 44 180
720У-53 ОСТ 34-10-617-93 75 720 150 87 9 140
720К-54 ОСТ 34-10-617-93 75 720 150 94 45 190
820У-55 ОСТ 34-10-617-93 95 820 100 86 9 030
820К-56 ОСТ 34-10-617-93 95 820 100 94 49 660
820У-57 ОСТ 34-10-617-93 95 820 150 92 9 660
820К-58 ОСТ 34-10-617-93 95 820 150 100 50 680
920У-59 ОСТ 34-10-617-93 115 920 100 113 11 870
920К-60 ОСТ 34-10-617-93 115 920 100 122 66 560
920У-61 ОСТ 34-10-617-93 115 920 150 120 12 600
920К-62 ОСТ 34-10-617-93 115 920 150 130 67 910
1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 135 1020 100 118 12 390
1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 135 1020 100 128 72 460
1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 135 1020 150 126 13 230
1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 135 1020 150 136 73 810
1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 185.0 1220 100 174 18 270
1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 185 1220 100 190 109 520
1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 185 1220 150 184 19 320
1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 185 1220 150 200 111 200
1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 260 1420 100 189 19 850
1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 260 1420 100 209 123 740
1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 260 1420 150 199 20 900
1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 260 1420 150 219 125 420
1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 330 1620 100 260 27 300
1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 330 1620 100 285 161 750
1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 330 1620 150 272 28 560
1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 330 1620 150 289 163 770
Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон