Лапа с накладкой ОСТ 34-10-738-93

Лапа с накладкой ОСТ 34-10-738-93

Характеристики Лапа с накладкой ОСТ 34-10-738-93
Марка Гост Длинна, м

Характеристики лапы с накладкой

Лапа ОСТ 34-10-738-93 фото
ОСТ 34-10-738-93 употребляется на лапы с накладкой для вертикального трубопровода ТЭС и АЭС большими либо равными 630 мм.
Основные размеры, конструкция, материал деталей обязаны соответствовать указанным на чертежах и в таблицах данного отраслевого стандарта.
Величина нагрузки на подвеску зависит от количества устанавливаемых на трубопроводе т.е. в 2 раза, 3 раза или 4 больше указанной, но не должна превышать величины масс допускаемых пролетов.

Техническая документация:



Чертеж лапы ОСТ 34-10-738

Размеры лапы с накладкой ОСТ 34-10-738

Цена на лапу с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93

Наименование Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс Диаметр трубопро- Высота лапы с накладкой, мм Масса лапы с накладкой, кг. Цена,, руб. С учетом НДС
вода Дн, мм
1 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 33,3 / 3400 630 400 18 2 070
2 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 33,3 / 3400 630 400 18 8 200
3 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 720 450 30 3 450
4 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 720 450 30 13 240
5 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 820 450 30 3 450
6 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 820 450 30 13 240
7 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 920 450 33 3 800
8 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 920 450 33 15 270
9 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 020 500 34 3 910
10 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 020 500 34 16 120
11 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 220 500 36 4 140
12 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 53,9 / 5500 1 220 500 36 17 820
13 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 220 550 82 9 020
14 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 220 550 82 38 460
15 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 42 4 830
16 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 42 20 080
17 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 93 10 230
18 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 420 650 93 47 810
19 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 47 5 410
20 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 47 24 330
21 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 104 11 130
22 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 78,4 / 8000 1 620 650 104 57 160

Характеристики лапы

Наименование Для Дн R A H h h₁ B d S r Масса, кг
1 1 - 01 ОСТ 34-10-738-93 630 300 240 300 70 120 130 27 8 12 11
2 1 - 02 ОСТ 34-10-738-93 720; 820 400 240 350 100 180 200 33 10 15 18
3 1 - 03 ОСТ 34-10-738-93 920; 1020 550 240 350 100 180 200 33 10 15 18
4 1 - 04 ОСТ 34-10-738-93 1220; 1620 700 220 450 130 230 200 39 10 15 22


Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон