Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93

Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93

Характеристики Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93
Марка Гост Длинна, м

Характеристики блока пружинного

Блок пружинный ОСТ 34-10-743 фото

ОСТ 34-10-743-93 распространяется на пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блоки предназначены для работы при t окружающей среды до + 120 градусов Цельсия.
Конструкция и размеры блоков пружин при рабочих деформациях должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах данного отраслевого стандарта. Пружины изготавливаються в соответствии с требованиями ОСТ 108.764.01-80.

Технические характеристики:

Чертеж блока пружинного ОСТ 34-10-743-93

Блок пружинный ОСТ 34-10-743 чертеж

Цена на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Высота блока, мм Масса изделия, кг Цена, руб. С учетом НДС
на блок на пружину
1 01 ОСТ 34-10-743-93 4,5 1,26 565 9,9 1 800
2 02 ОСТ 34-10-743-93 4,5 2,73 565 11,1 1 900
3 03 ОСТ 34-10-743-93 15 5,24 670 20,8 3 570
4 04 ОСТ 34-10-743-93 15 8 670 22,6 3 930
5 05 ОСТ 34-10-743-93 24 11,67 750 32,1 5 490
6 06 ОСТ 34-10-743-93 24 16,34 750 34,5 5 910
7 07 ОСТ 34-10-743-93 24 19,66 750 40 6 680
8 08 ОСТ 34-10-743-93 34 26,34 760 58,3 9 210
9 09 ОСТ 34-10-743-93 48 32,6 930 78,9 11 290
10 10 ОСТ 34-10-743-93 48 40 930 84,3 12 200
11 11 ОСТ 34-10-743-93 55 48,6 930 102,5 14 580
12 12 ОСТ 34-10-743-93 68 58,45 950 118,5 17 030
13 13 ОСТ 34-10-743-93 4,5 1,26 434 8 1 510
14 14 ОСТ 34-10-743-93 4,5 2,73 434 8,6 1 580
15 15 ОСТ 34-10-743-93 15 5,24 540 15,9 2 780
16 16 ОСТ 34-10-743-93 15 8 540 17 3 060
17 17 ОСТ 34-10-743-93 24 11,67 580 24,6 4 310
18 18 ОСТ 34-10-743-93 24 16,34 580 26 4 460
19 19 ОСТ 34-10-743-93 24 19,66 580 29,2 5 250
20 20 ОСТ 34-10-743-93 34 26,34 590 44,1 7 470
21 21 ОСТ 34-10-743-93 48 32,6 680 56,4 9 040
22 22 ОСТ 34-10-743-93 48 40 680 59,5 9 730
23 23 ОСТ 34-10-743-93 55 48,6 680 73,5 12 280
24 24 ОСТ 34-10-743-93 68 58,45 720 86,7 14 070

Характеристики траверс с тягами ОСТ 34.10.743-93

Наименование Исп. Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) d d₁ L b h А а не более g (Пред. Откл. ±1) Масса, кг
Номин. Пред. Откл.
1 - 01 ОСТ 34-10-743-93 1 1,26 (128) 12 14 400 50 17 76 ±1 10 2 0,9
1 - 02 ОСТ 34-10-743-93 2 1,26 (128) 12 14 400 140 17 76 ±1 10 2 1,3
1 - 03 ОСТ 34-10-743-93 1 1,26 (128) 12 14 500 50 17 76 ±1 10 2 1
1 - 04 ОСТ 34-10-743-93 2 1,26 (128) 12 14 500 140 17 76 ±1 10 2 1,4
1 - 05 ОСТ 34-10-743-93 1 2,73 (278) 12 14 650 50 17 76 ±1 10 2 1,3
1 - 06 ОСТ 34-10-743-93 2 2,73 (278) 12 14 650 140 17 76 ±1 10 2 1,7
1 - 07 ОСТ 34-10-743-93 1 2,73 (278) 12 14 800 50 17 76 ±1 10 2 1,6
1 - 08 ОСТ 34-10-743-93 2 2,73 (278) 12 14 800 140 17 76 ±1 10 2 2
1 - 09 ОСТ 34-10-743-93 1 5,24 (234) 16 18 450 56 20 92 ±1 12 2 1,8
1 - 10 ОСТ 34-10-743-93 2 5,24 (234) 16 18 450 140 20 92 ±1 12 2 2,4
1 - 11 ОСТ 34-10-743-93 1 5,24 (234) 16 18 600 56 20 92 ±1 12 2 2,3
1 - 12 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16 18 600 140 20 92 ±1 12 2 2,9
1 - 13 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16 18 750 56 20 92 ±1 12 2 2,8
1 - 14 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16 18 750 140 20 92 ±1 12 2 3,3
1 - 15 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16 18 900 56 20 92 ±1 12 2 3,2
1 - 16 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16 18 900 140 20 92 ±1 12 2 3,8
1 - 17 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16 23 500 63 25 92 ±1 12 1 2,1
1 - 18 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16 23 500 160 25 92 ±1 12 1 3,1
1 - 19 ОСТ 34-10-743-93 1 11,67 (1190) 16 23 650 63 25 92 ±1 12 1 2,6
1 - 20 ОСТ 34-10-743-93 2 16,34 (1666) 16 23 650 160 25 92 ±1 12 1 3,5
1 - 21 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16 23 850 63 25 92 ±1 12 1 3,2
1 - 22 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16 23 850 160 25 92 ±1 12 1 4,1
1 - 23 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16 23 900 63 25 92 ±1 12 1 3,3
1 - 24 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16 23 900 160 25 92 ±1 12 1 4,3
1 - 25 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16 23 1000 63 25 92 ±1 12 1 3,7
1 - 26 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16 23 1000 160 25 92 ±1 12 1 4,6
1 - 27 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16 23 1100 63 25 92 ±1 12 1 4
1 - 28 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16 23 1100 160 25 92 ±1 12 1 4,9
1 - 29 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20 27 500 63 30 108 ±1,5 14 2 3
1 - 30 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20 27 500 160 30 108 ±1,5 14 2 4,1
1 - 31 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20 27 700 63 30 108 ±1,5 14 2 4,1
1 - 32 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20 27 700 160 30 108 ±1,5 14 2 5,1
1 - 33 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20 27 950 63 30 108 ±1,5 14 2 5,3
1 - 34 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20 27 950 160 30 108 ±1,5 14 2 6,3
1 - 35 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20 27 1100 63 30 108 ±1,5 14 2 6
1 - 36 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20 27 1100 160 30 108 ±1,5 14 2 7,1
1 - 37 ОСТ 34-10-743-93 1 32,60 (3325) 20 33 600 80 40 108 ±1,5 14 2 4
1 - 38 ОСТ 34-10-743-93 2 32,60 (3325) 20 33 600 180 40 108 ±1,5 14 2 5,3
1 - 39 ОСТ 34-10-743-93 1 32,60 (3325) 20 33 800 80 40 108 ±1,5 14 2 5
1 - 40 ОСТ 34-10-743-93 2 32,60 (3325) 20 33 800 180 40 108 ±1,5 14 2 6,3
1 - 41 ОСТ 34-10-743-93 1 40,00 (4060) 20 33 100 80 40 108 ±1,5 14 2 6,5
1 - 42 ОСТ 34-10-743-93 2 40,00 (4060) 20 33 1100 180 40 108 ±1,5 14 2 7,8
1 - 43 ОСТ 34-10-743-93 1 40,00 (4060) 20 33 1350 80 40 108 ±1,5 14 2 7,7
1 - 44 ОСТ 34-10-743-93 2 40,00 (4060) 20 33 1350 180 40 108 ±1,5 14 2 9
1 - 45 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24 33 600 80 40 108 ±1,5 16 2 5,3
1 - 46 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24 33 600 180 40 108 ±1,5 16 2 6,5
1 - 47 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24 33 850 80 40 108 ±1,5 16 2 7
1 - 48 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24 33 850 180 40 108 ±1,5 16 2 8,3
1 - 49 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24 33 1200 80 40 108 ±1,5 16 2 9,5
1 - 50 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24 33 1200 180 40 108 ±1,5 16 2 10,8
1 - 51 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24 33 1400 80 40 108 ±1,5 16 2 10,9
1 - 52 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24 33 1400 180 40 108 ±1,5 16 2 12,2
1 - 53 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24 39 600 90 45 130 ±1,5 16 2 5,7
1 - 54 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24 39 600 180 45 130 ±1,5 16 2 7,1
1 - 55 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24 39 850 90 45 130 ±1,5 16 2 7,5
1 - 56 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24 39 850 180 45 130 ±1,5 16 2 8,8
1 - 57 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24 39 1200 90 45 130 ±1,5 16 2 9,9
1 - 58 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24 39 1200 180 45 130 ±1,5 16 2 11,3
1 - 59 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24 39 1400 90 45 130 ±1,5 16 2 11,4
1 - 60 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24 39 1400 180 45 130 ±1,5 16 2 12,7

Наименование Исп. d (пред. Откл. Н 14) h L l В b S e c c₁ Масса, кг
1 - 2 - 01 ОСТ 34-10-743-93 1 14 17 64 55 --- 50 8 1±0,5 2 3 0,17
1 - 2 - 02 ОСТ 34-10-743-93 2 14 17 64 55 140 50 8 1±0,5 2 3 0,48
1 - 2 - 03 ОСТ 34-10-743-93 1 16 20 76 55 --- 56 12 1±0,5 4 5 0,32
1 - 2 - 04 ОСТ 34-10-743-93 2 16 20 76 55 140 56 12 1±0,5 4 5 0,75
1 - 2 - 05 ОСТ 34-10-743-93 1 23 25 76 55 --- 63 16 1±0,5 4 5 0,44
1 - 2 - 06 ОСТ 34-10-743-93 2 23 25 76 55 160 63 16 1±0,5 4 5 1,1
1 - 2 - 07 ОСТ 34-10-743-93 1 27 30 88 65 --- 63 16 1±0,5 4 5 0,51
1 - 2 - 08 ОСТ 34-10-743-93 2 27 30 88 65 160 63 16 1±0,5 4 5 1,3
1 - 2 - 09 ОСТ 34-10-743-93 1 33 40 88 65 --- 80 20 2±0,5 5 6 0,77
1 - 2 - 10 ОСТ 34-10-743-93 2 33 40 88 65 180 80 20 2±0,5 5 6 1,79
1 - 2 - 11 ОСТ 34-10-743-93 1 33 40 84 65 --- 80 20 2±0,5 5 6 0,72
1 - 2 - 12 ОСТ 34-10-743-93 2 33 40 84 65 180 80 20 2±0,5 5 6 1,74
1 - 2 - 13 ОСТ 34-10-743-93 1 39 45 106 80 --- 90 20 2±0,5 5 6 1,09
1 - 2 - 14 ОСТ 34-10-743-93 2 39 45 106 80 180 90 20 2±0,5 5 6 2,22

Характеристики стаканов ОСТ 34.10.743-93

Наименование Для пружин Дн S D d L L₁ А К² Масса, кг
с нагрузкой Кн (кгс) с прогибом
Исполнение 1                      
2 - 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 133 4 150 14 85 75 76 6 2,6
2 - 02 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 133 4 150 14 140 130 76 6 3,3
2 - 03 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 133 4 150 14 95 85 76 6 2,7
2 - 04 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 133 4 150 14 160 150 76 6 3,6
2 - 05 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 160 4 180 18 112 100 92 6 4,6
2 - 06 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 160 4 180 18 192 180 92 6 5,9
2 - 07 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 180 6 200 18 146 130 92 6 8,2
2 - 08 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 180 6 200 18 236 220 92 6 10,5
2 - 09 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 180 6 200 18 176 160 92 6 9
2 - 10 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 180 6 200 18 296 280 92 6 12,1
2 - 11 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 70 219 7 250 23 175 155 108 8 13,7
2 - 12 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 140 219 7 250 23 280 260 108 8 17
2 - 13 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 225 6 250 23 230 210 108 8 15,7
2 - 14 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 225 6 250 23 400 380 108 8 21,1
2 - 15 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 245 6 290 27 255 235 108 8 20,1
2 - 16 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 245 6 290 27 430 410 108 8 26,2
2 - 17 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 265 6 290 27 240 215 130 8 23
2 - 18 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 265 6 290 27 395 370 130 8 28,9
Исполнение 2                      
2 - 19 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 89 3,5 120 13 85 75 - - 4 1,45
2 - 20 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 89 3,5 120 13 140 130 - - 4 1,82
2 - 21 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 89 3,5 120 13 95 85 - - 4 1,49
2 - 22 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 89 3,5 120 13 160 150 - - 4 1,96
2 - 23 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 108 4 160 18 112 100 - - 6 2,93
2 - 24 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 108 4 160 18 192 180 - - 6 3,8
2 - 25 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 108 4 160 22 146 130 - - 6 3,81
2 - 26 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 108 4 160 22 236 220 - - 6 4,84
2 - 27 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 108 4 160 22 176 160 - - 6 4,12
2 - 28 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 108 4 160 22 296 280 - - 6 5,35
2 - 29 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 70 133 6 220 27 175 155 - - 8 8,79
2 - 30 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 140 133 6 220 27 280 260 - - 8 10,79
2 - 31 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 133 6 220 34 230 210 - - 8 9,95
2 - 32 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 133 6 220 34 400 380 - - 8 13,15
2 - 33 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 133 6 220 34 255 235 - - 8 9,23
2 - 34 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 133 6 220 34 430 410 - - 8 13,52
2 - 35 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 159 7 250 40 240 215 - - 8 15,02
2 - 36 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 159 7 250 40 395 370 - - 8 19,1

Характеристики диска ОСТ 34.10.743-93

Наименование Допускаемая нагрузка Кн (кгс) D S A d Пред. Откл. (H14) Масса, кг
1 3 - 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 150 10 76±1 14 1,7
2 3 - 02 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 150 6 76±1 14 0,8
3 3 - 03 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 180 12 92±1 18 3
4 3 - 04 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 180 6 92±1 18 1,5
5 3 - 05 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 200 16 92±1 18 4,9
6 3 - 06 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 200 8 92±1 18 2,5
7 3 - 06 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 200 8 92±1 18 2,5
8 3 - 07 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 250 20 108±1,5 23 8,8
9 3 - 07 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 250 20 108±1,5 23 8,8
10 3 - 08 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 250 10 108±1,5 23 4,4
11 3 - 09 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 290 20 108±1,5 27 11,8
12 3 - 10 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 290 12 108±1,5 27 7,2
13 3 - 11 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 290 25 130±1,5 27 14,9
14 3 - 12 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 290 12 130±1,5 27 7,2

Характеристики кольца ОСТ 34.10.743-93

Наименование Для пружин L Дн D Пред. Откл. +2,0 S Длина развертки Масса, кг
с нагрузкой Кн (кгс) с прогибом, мм
4 - 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 75 133 - - 4 - - 0,9
4 - 02 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 130 133 - - 4 - - 1,6
4 - 03 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 85 133 - - 4 - - 1
4 - 04 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 150 133 - - 4 - - 1,9
4 - 05 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 100 - - 160 4 490 1,6
4 - 06 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 180 - - 160 4 490 2,9
4 - 07 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 130 - - 180 6 545 3,3
4 - 08 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 220 - - 180 6 545 5,6
4 - 09 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 160 - - 180 6 545 4,1
4 - 10 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 280 - - 180 6 545 7,2
4 - 11 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 70 155 219 - - 7 - - 4,9
4 - 12 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 140 260 219 - - 7 - - 8,2
4 - 13 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 210 - - 225 6 690 6,9
4 - 14 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 380 - - 225 6 690 12,3
4 - 15 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 235 - - 245 6 750 8,3
4 - 16 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 410 - - 245 6 750 14,4
4 - 17 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 70 215 - - 265 6 810 8,1
4 - 18 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 140 370 - - 265 6 810 14

Параметры полукольца ОСТ 34.10.743-93

Наименование из трубы L b Масса, кг
Дн S
1 5 - 01 ОСТ 34-10-743-93 159 5 100 130 0,5
2 5 - 02 ОСТ 34-10-743-93 159 5 180 130 0,9
3 5 - 03 ОСТ 34-10-743-93 159 5 130 130 0,7
4 5 - 04 ОСТ 34-10-743-93 159 5 220 130 1,2
5 5 - 05 ОСТ 34-10-743-93 159 5 160 130 0,8
6 5 - 06 ОСТ 34-10-743-93 159 5 280 130 1,5
7 5 - 07 ОСТ 34-10-743-93 219 7 210 170 2,2
8 5 - 08 ОСТ 34-10-743-93 219 7 380 170 4
9 5 - 09 ОСТ 34-10-743-93 219 7 235 170 2,5
10 5 - 10 ОСТ 34-10-743-93 219 7 410 170 4,4
11 5 - 11 ОСТ 34-10-743-93 273 8 215 230 3,5
12 5 - 12 ОСТ 34-10-743-93 273 8 370 230 6,2

Размеры угольника ОСТ 34.10.743-93

Наименование h b b₁ Длина развертки Масса, кг
1 6 - 01 ОСТ 34-10-743-93 130 170 185 360 2,2
2 6 - 02 ОСТ 34-10-743-93 220 170 185 360 3,8
3 6 - 03 ОСТ 34-10-743-93 160 170 185 360 2,7
4 6 - 04 ОСТ 34-10-743-93 280 170 185 360 4,7
5 6 - 05 ОСТ 34-10-743-93 210 216 235 460 4,5
6 6 - 06 ОСТ 34-10-743-93 380 216 235 460 8,2
7 6 - 07 ОСТ 34-10-743-93 235 220 240 470 5,2
8 6 - 08 ОСТ 34-10-743-93 410 220 240 470 9,1
9 6 - 09 ОСТ 34-10-743-93 215 260 280 550 5,6
10 6 - 10 ОСТ 34-10-743-93 370 260 280 500 9,6
Доставим и выгрузим доставка металлоконструций
Ваше имя
Ваш E-mail
Телефон